Piano didattico
Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano (Classe L-25)-immatricolati dall'anno accademico 2019/20
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Chimica generale e inorganica | 6 | 60 | Italiano | CHIM/03 |
Conoscenze informatiche e telematiche | 6 | 64 | Italiano | |
Matematica | 6 | 64 | Italiano | MAT/01 MAT/09 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biologia vegetale e animale | 12 | 116 | Italiano | BIO/03 BIO/05 |
- Biologia animale | 4 | |||
- Botanica agro-ambientale ed applicata | 8 | |||
Chimica organica | 6 | 56 | Italiano | CHIM/06 |
Elementi di economia | 6 | 48 | Italiano | AGR/01 |
Fisica | 6 | 60 | Italiano | FIS/07 |
Non definito
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Accertamento di lingua inglese - livello b1 (3 CFU) | 3 | 0 | Italiano |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Agronomia montana | 12 | 112 | Italiano | AGR/02 AGR/13 |
- Agronomia e coltivazioni erbacee in ambito montano | 8 | |||
- Chimica del suolo | 4 | |||
Fondamenti metabolici e fisiologici in ambito agrario | 10 | 88 | Italiano | AGR/13 AGR/16 |
- Biochimica e fisiologia vegetale | 6 | |||
- Microbiologia agraria | 4 | |||
Meccanizzazione agroforestale | 6 | 56 | Italiano | AGR/09 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Coltivazioni arboree | 8 | 80 | Italiano | AGR/03 |
Costruzioni rurali e rilievo del territorio | 8 | 80 | Italiano | AGR/10 |
Geopedologia | 8 | 80 | Italiano | AGR/14 GEO/04 |
- Elementi di geografia fisica e geomorfologia | 4 | |||
- Pedologia | 4 | |||
Sistemi forestali | 8 | 80 | Italiano | AGR/05 |
Non definito
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Tirocinio | 6 | 0 | Italiano |
sarà attivato dall'A.A. 2021/2022
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Difesa delle piante | 8 | 64 | Italiano | AGR/11 AGR/12 |
- Entomologia agraria e forestale | 4 | |||
- Patologia agraria e forestale | 4 | |||
Estimo ed economia forestale e dell'ambiente | 8 | 80 | Italiano | AGR/01 |
- Unità didattica 1: estimo ambientale | 4 | |||
- Unità didattica 2: economia e politica ambientale | 4 | |||
Trasformazione dei prodotti agro-alimentari | 7 | 56 | Italiano | AGR/15 |
Zootecnia in aree montane | 12 | 96 | Italiano | AGR/19 VET/01 |
- Elementi di anatomia e fisiologia degli animali domestici | 4 | |||
- Tecniche di allevamento | 8 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Difesa del suolo | 8 | 80 | Italiano | AGR/08 |
Non definito
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Prova finale | 4 | 0 | Italiano |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Energie rinnovabili in ambiente montano | 4 | 32 | Italiano | AGR/09 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Ecologia vegetale degli ambienti montani | 4 | 32 | Italiano | BIO/03 |
Gestione della fauna selvatica | 4 | 40 | Italiano | AGR/19 |
Regole di composizione
- Le attività formative a scelta dello studente devono risultare coerenti con il progetto formativo del laureato in Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente e del Territorio Montano. Lo studente potrà acquisire i CFU a scelta libera scegliendo tra gli insegnamenti offerti dall'Università degli Studi di Milano oppure seguendo con profitto seminari, convegni, corsi di aggiornamento od altre attività organizzate dall'Ateneo o da un altro Ente, sempre dopo parere favorevole del Collegio Didattico.
Poiché i corsi e le attività possono variare negli anni, gli studenti sono invitati a consultare il sito Web del corso di laurea (https://vtatm.cdl.unimi.it/it) per conoscere l'offerta didattica pertinente all'anno in corso.
I CFU per le attività formative a scelta dello studente sono 16 e le corrispondenti valutazioni finali sono considerate nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Il Collegio Didattico propone le seguenti attività formative organizzate presso il Polo di Edolo:
- Gestione della fauna selvatica 4 cfu; ssd AGR/19; 2°semestre;
- Energie rinnovabili in ambiente montano 4 cfu; ssd AGR/09; 2°semestre;
- Ecologia vegetale degli ambienti montani 4 cfu; ssd BIO/03; 2°semestre (non erogato per l'a.a.2020/2021);
- Attività a carattere seminariale
- Laboratori integrati su temi specifici coordinati con l'attività di tirocinio e finalizzati alla stesura dell'elaborato finale
Poiché i corsi e le attività possono variare negli anni, gli studenti sono invitati a consultare il sito Web del corso di laurea (https://vtatm.cdl.unimi.it/it) per conoscere l'offerta didattica pertinente all'anno in corso.
I CFU per le attività formative a scelta dello studente sono 16 e le corrispondenti valutazioni finali sono considerate nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Il Collegio Didattico propone le seguenti attività formative organizzate presso il Polo di Edolo:
- Gestione della fauna selvatica 4 cfu; ssd AGR/19; 2°semestre;
- Energie rinnovabili in ambiente montano 4 cfu; ssd AGR/09; 2°semestre;
- Ecologia vegetale degli ambienti montani 4 cfu; ssd BIO/03; 2°semestre (non erogato per l'a.a.2020/2021);
- Attività a carattere seminariale
- Laboratori integrati su temi specifici coordinati con l'attività di tirocinio e finalizzati alla stesura dell'elaborato finale
Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano (Classe L-25)-immatricolati dall'anno accademico 2011/12 all'anno accademico 2018/19
annualità non più attiva
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Chimica generale e inorganica | 6 | 60 | Italiano | CHIM/03 |
Informatica | 3 | 18 | Italiano | INF/01 |
Lingua straniera | 6 | 72 | Italiano | |
Matematica e statistica | 10 | 88 | Italiano | MAT/02 SECS-S/01 |
- Unità didattica 1: Matematica | 6 | |||
- Unità didattica 2: Statistica | 4 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biologia vegetale e animale | 12 | 116 | Italiano | BIO/03 BIO/05 |
- Biologia animale | 4 | |||
- Botanica agro-ambientale ed applicata | 8 | |||
Chimica organica | 6 | 56 | Italiano | CHIM/06 |
Elementi di economia | 6 | 48 | Italiano | AGR/01 |
Fisica | 6 | 60 | Italiano | FIS/07 |
annualità non più attiva
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Costruzioni rurali e territorio agroforestale | 8 | 72 | Italiano | AGR/10 |
- Unità didattica 1: costruzioni rurali | 4 | |||
- Unità didattica 2: cartografia e pianificazione territoriale | 4 | |||
Scienza del suolo | 10 | 88 | Italiano | AGR/13 AGR/14 |
- mod. 1: chimica del suolo | 5 | |||
- mod. 2: pedologia | 5 | |||
Sistemi faunistici | 8 | 76 | Italiano | AGR/19 VET/01 |
- mod. 1: anatomia e fisiologia degli animali domestici | 4 | |||
- mod. 2: zootecnia montana | 4 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Agronomia | 7 | 72 | Italiano | AGR/02 |
Biochimica e fisiologia vegetale | 6 | 56 | Italiano | AGR/13 |
Coltivazioni arboree | 6 | 48 | Italiano | AGR/03 |
Sistemi selvicolturali | 8 | 80 | Italiano | AGR/05 |
- Unità didattica 1: selvicoltura generale | 4 | |||
- Unità didattica 2: assestamento forestale | 4 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Estimo ed economia forestale e dell'ambiente | 8 | 80 | Italiano | AGR/01 |
- Unità didattica 1: estimo ambientale | 4 | |||
- Unità didattica 2: economia e politica ambientale | 4 | |||
Meccanizzazione agroforestale | 6 | 56 | Italiano | AGR/09 |
Trasformazione delle produzioni | 11 | 96 | Italiano | AGR/15 AGR/16 |
- mod. 1: microbiologia agraria | 5 | |||
- mod. 2: industrie agrarie | 6 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Difesa del suolo | 8 | 80 | Italiano | AGR/08 |
Difesa delle piante | 10 | 98 | Italiano | AGR/11 AGR/12 |
- mod. 1: entomologia forestale | 5 | |||
- mod. 2: patologia forestale | 5 | |||
Produzioni zootecniche | 6 | 64 | Italiano | AGR/19 |
Attività conclusive
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Tirocinio | 4 | 0 | Italiano | |
Prova finale | 7 | 0 | Italiano |
Regole di composizione
- A libera scelta: CFU 12
Non sono previste propedeuticità obbligatorie per l'iscrizione agli esami tuttavia il superamento degli esami del primo anno di corso è fortemente raccomandato prima dell'iscrizione al secondo anno e, comunque, prima di sostenere gli esami successivi. Il tirocinio formativo potrà essere iniziato solo dopo aver superato tutti gli esami previsti al primo anno.